Spurweiten, Normen und Maßstäbe
Entsprechend der Normen Europäischer Modellbahnen (NEM)
WERBUNG BY GOOGLE
| Maßstab | Größe | Spur | Spurbreite | Anwendung / Infos |
|---|---|---|---|---|
| 1:220 | Z | Normalspur | 6,5 mm | Westeuropa, USA, Japan |
| 1:160 | N | Normalspur | 9 mm | Europa, USA, Japan |
| Nm | Meterspur | 6,5 mm | ||
| 1:120 | TT | Normalspur | 12 mm | Neue Bundesländer, Osteuropa |
| TTm | Meterspur | 9 mm | ||
| TTe | Schmalspur | 6,5 mm | ||
| TTf | Feldbahn | 4,5 mm | ||
| 1:87 | H0 | Normalspur | 16,5 mm | Am häufigsten verwendete Größe |
| H0m | Meterspur | 12 mm | ||
| H0e | Schmalspur | 9 mm | ||
| H0f | Feldbahn | 6,5 mm | ||
| 1:64 | S | Normalspur | 22,5 mm | |
| Sm | Meterspur | 16,5 mm | ||
| Se | Schmalspur | 12 mm | ||
| Sf | Feldbahn | 9 mm | ||
| 1:45 | 0 | Normalspur | 32 mm | große Vereinsanlagen / Modulanlagen |
| 0m | Meterspur | 22,5 mm | ||
| 0e | Schmalspur | 16,5 mm | ||
| 0f | Feldbahn | 12 mm | ||
| 1:32 | 1 | Normalspur | 45 mm | in Großserien hergestellte Modellbahnen |
| 1m | Meterspur | 32 mm | ||
| 1e | Schmalspur | 22,5 mm | ||
| 1f | Feldbahn | 16,5 mm | ||
| 1:22,5 | 2 | Normalspur | 64 mm | für Gartenbahnen |
| 2m | Meterspur | 45 mm | ||
| 2e | Schmalspur | 32 mm | ||
| 2f | Feldbahn | 22,5 mm | ||
| 1:16 | 3 | Normalspur | 89 mm | |
| 3m | Meterspur | 64 mm | ||
| 3e | Schmalspur | 45 mm | ||
| 3f | Feldbahn | 32 mm |






